Cup-o-Tips Logo
EM 2024Europameisterschaft 2024
Fußball Europameisterschaft 2024 - Deutschland
 Contest Logo

Gruppenphase

Übersicht der Gruppen Ergebnisse

Pos. Gruppe A G W T L GS GA +/- P
1  Deutschland 3 2 1 0 8 2 6 7
2  Schweiz 3 1 2 0 5 3 2 5
3  Ungarn 3 1 0 2 2 5 -3 3
4  Schottland 3 0 1 2 2 7 -5 1
Pos. Gruppe B G W T L GS GA +/- P
1  Spanien 3 3 0 0 5 0 5 9
2  Italien 3 1 1 1 3 3 0 4
3  Kroatien 3 0 2 1 3 6 -3 2
4  Albanien 3 0 1 2 3 5 -2 1
Pos. Gruppe C G W T L GS GA +/- P
1  England 3 1 2 0 2 1 1 5
2  Dänemark 3 0 3 0 2 2 0 3
3  Slowenien 3 0 3 0 2 2 0 3
4  Serbien 3 0 2 1 1 2 -1 2
Pos. Gruppe D G W T L GS GA +/- P
1  Österreich 3 2 0 1 6 4 2 6
2  Frankreich 3 1 2 0 2 1 1 5
3  Niederlande 3 1 1 1 4 4 0 4
4  Polen 3 0 1 2 3 6 -3 1
Pos. Gruppe E G W T L GS GA +/- P
1  Rumänien 3 1 1 1 4 3 1 4
2  Belgien 3 1 1 1 2 1 1 4
3  Slowakei 3 1 1 1 3 3 0 4
4  Ukraine 3 1 1 1 2 4 -2 4
Pos. Gruppe F G W T L GS GA +/- P
1  Portugal 3 2 0 1 5 3 2 6
2  Türkei 3 2 0 1 5 5 0 6
3  Georgien 3 1 1 1 4 4 0 4
4  Tschechien 3 0 1 2 3 5 -2 1